波长Wavelength (nm) | 450±2 | 出光孔高度Aperture Position (mm) | 30 | ||
输出功率Output Power (mW) | 1,2,3,5,8,50 | 尺寸Dimensions (L×W×H, mm) | 116 x 50 x 45 | ||
光斑模式Beam Mode | Quasi TE00 | 可配电源型号Integrated Driver Model | VD-IISeries / VD-IIISeries | ||
线宽Spectral Linewidth (nm) | <1.5 | 电源调制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | ||
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <20 | 制冷方式Cooling System | TEC | ||
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | Square, ~3.0×3.0 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 18~30 | ||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.0×1.5 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | >10000 | ||
功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% |
|
|
450nm窄线宽激光器1~50mW -
内置紧凑,体积小,节省空间;
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。