波长Wavelength (nm) | 634~643 | 偏振方式 Polarization | >50:1 (>100:1, optional) Horizontal±5 degree |
|
工作方式 Working Mode | CW | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | |
输出功率 Output Power (mW) | >1, 2, 3,…,10 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |
功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <1%, <2%, <3% | 工作温度Operation Temperature (℃) | 20~30 | |
横模 Transverse | Near TEM00 | 可配电源型号 Integrated Driver Model | VD-I Series / VD-II Series | |
纵模 Longitude | <0.1 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~3.0 | 保修期Warranty Time | 1 year | |
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.0 |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
633nm窄线宽红光激光器 1~10mW
一款定制激光器,稳定性高,低噪声,窄线宽,波长可调产品。主要用于科学研究以及教学,如全息成像、拉曼、原子钟、相干探测等等。