波长Wavelength (nm) | 639±1 | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <10 | |||
输出功率 Output Power (mW) | >1, 5, 10, 20, … , 600 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 工作温度Operation Temperature (℃) | 15~35 | |||
光斑模式 | 横模 Transverse | TEM00 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180x 50 x 63.5 | ||
纵模 Longitude | Single | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |||
线宽Spectral Linewidth (nm) | <0.00004 | 保修期Warranty Time | 1 year | |||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | <1.5 |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
639nm红光单纵模激光器1~600mW /
激光器具有频率稳定、性能稳定的特点,内部SLM校准,用于光学系统频率标准,引力波探测、基础物理测试、原子力测试时钟,高分辨率光谱,激光雷达,布里渊散射、精密测量等。