波长Wavelength (nm) | 640±5 | 光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~3.0 | |
工作方式 Working Mode | CW | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | |
输出功率 Output Power (mW) | >1, 2, 3, …,30 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180x 50 x 70 | |
线宽Spectral Linewidth (nm) | <1 (<0.03, optional) | 工作温度Operation Temperature (℃) | 20~30 | |
横模 Transverse | Near TEM00 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.0 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
640nm激光器1~30mW
光谱很窄,波长稳定,寿命长和操作方便。
被广泛使用在精密测量,光谱分析等。
被广泛使用在精密测量,光谱分析等。