波长(nm) | 914±1 | 出光孔高度 (mm) | 57 | |
输出功率(mW) | >1, 100, 200,…, 500 | 工作温度 (℃) | 10~35 | |
输出模式 | Near TEM00 | 电源 (90-264VAC) | VD-II-N | |
操作模式 | CW | 激光头尺寸(mm) | 180x100x70 | |
功率稳定性(rms, over 4 hours) | <1%, <3%, <5% | 调试选项 | 30K TTL/15K Analog | |
预热时间 (minutes) | <5 | 使用寿命 (hours) | 10000 | |
光束发散角 (mrad) | <1.5 | 保修期 | 1 year | |
光束直径(mm) | ~3.5 |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
914nm-分体型激光器-1~500mW
功率稳定、可调节
电源自带过热、限流保护电路
可外接高速调制
适用于科研、医疗、生物检测等
电源自带过热、限流保护电路
可外接高速调制
适用于科研、医疗、生物检测等