波长Wavelength (nm) | 946 | 功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | |||
输出功率 Output Power (mW) | 6,008,001,000 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 84 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 激光器 Laser Head |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 260 x 112 x 105 | ||
光斑模式 Beam Mode |
横模 Transverse | TEM00 | 重量 Net Weight (kg) | 4.5 | ||
纵模 Longitude | Multi-longitude | 可配电源型号 Integrated Driver Model | VD-III Series | |||
线宽Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | 电源调制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |||
偏振方式 Polarization | Line polarization | 调制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |||
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | 制冷方式Cooling System | TEC | |||
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.5±0.2 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | 2.5±0.2 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |||
光束椭圆度 Beam Roundness | >90% | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
946nm-分体型激光器-600~1000mW
功率稳定、可调节
电源自带过热、限流保护电路
可外接高速调制
适用于科研、医疗、生物检测、材料处理等
电源自带过热、限流保护电路
可外接高速调制
适用于科研、医疗、生物检测、材料处理等