波长(nm) | 1870±10 | 偏振方式 | >50:1 | |
输出功率(mW) | >1, 50, 100, … , 500 | 出光孔高度 (mm) | 27 | |
输出模式 | Near TEM00 | 预热后光点稳定性(μrad/¡ãC) | <0.05 | |
光束质量 | <20 | 工作温度 (℃) | 10~35 | |
操作模式 | CW | 电源 (90-264VAC) | VD-I-N | |
功率稳定性(rms, over 4 hours) | <1%, <3%, <5% | 调试选项 | 30K TTL/15K Analog | |
预热时间 (minutes) | <5 | 使用寿命 (hours) | 10000 | |
光束发散角 (mrad) | <3. 0 | 保修期 | 1 year | |
光束直径(mm) | 5~8 |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
1870nm红外激光器-1~500mw
内置紧凑,体积小,节省空间;
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用