波长Wavelength (nm) | 633±3 | 偏振方式 Polarization | >50:1 (>100:1, optional) Horizontal±5 degree (Vertical Optional) |
||
工作方式 Working Mode | CW | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | ||
输出功率 Output Power (mW) | >1,10,20,…, 80 | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <0.05 | ||
功率稳定性Power Stability (rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% (<0.5%, optional) | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | ||
功率稳定性Power Stability | Near TEM00 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | 可配电源型号 Integrated Driver Model | VD-I Series / VD-II Series | ||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~3.0 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.0 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
633nm高稳定性红光激光器 1~80mW
它具有超紧凑的设计,长寿命,成本低,容易操作。
被用于拉曼光谱学、散斑干涉测量学、生物仪器、计量学、传感、分析仪器。
被用于拉曼光谱学、散斑干涉测量学、生物仪器、计量学、传感、分析仪器。