波长Wavelength (nm) | 660±5 | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | ||
输出功率 Output Power (mW) | >1,2,3……,50 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | ||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
横模 Transverse | TEM00 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 50 x 63.5 | ||
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.1 | 电源调制External Modulation | VD-VIB | ||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~1.0 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束椭圆度 Beam Roundness | >0.95 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
660nm TEM00模红光激光器1~50mW
它具有TEM00模式,超紧凑设计,寿命长,性价比高,操作简单。
它们被用于测量、通信、频谱分析等领域
它们被用于测量、通信、频谱分析等领域