波长Wavelength (nm) | 793±5 | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <10 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | ||
输出功率 Output Power (mW) | >1, 100, 200, 300, …, 1000 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% (<0.5%, optional) | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 50 x 63.5 | ||
横模 Transverse | Multimode | 电源调制External Modulation | VD-VIB | ||
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <3. 0 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~5×8 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
793nm低噪声红光激光器 1~1000mW +
超紧凑、长寿命、成本低,操作简单
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。