波长Wavelength (nm) | 1030±2 | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 57 | ||
输出功率 Output Power (mW) | >10,50...200 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <5%, <3%, <2%, <1% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 72 x 70 | ||
横模 Transverse | TEM00 | 电源调制External Modulation | VD-VIB | ||
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <2.0 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
1030 nm 红外激光器1~200mW +
超紧凑、长寿命、成本低,操作简单
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。
用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、频谱分析等。