1047nm 红外固体激光器 1000~2000mW 参数下载
波长Wavelength (nm) | 1047±1 | 光束直径(mm) | ~1.5 | |
输出功率 Output Power (mW) | 1000-2000 | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | |
光斑模式 Beam Mode | TEM00 | 出光孔高度 (mm) | 90 | |
工作方式 Working Mode | CW | 激光头尺寸(mm) | 320x112x109 | |
功率稳定性(rms, over 4 hours) | <5%, <3% | 工作温度 (℃) | 10~35 | |
预热时间 (minutes) | <5 | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | |
线宽Spectral Linewidth (nm) | <1.0, <0.2 | 使用寿命 (hours) | 10000 | |
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | 保修期 | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
1047nm 红外固体激光器 1000~2000mW +
超紧凑、寿命长、低噪声等、操作简单
适用于科学实验、光学传感器、测量、仪器仪表、通信、光谱分析等
适用于科学实验、光学传感器、测量、仪器仪表、通信、光谱分析等