1053nm-红外固体激光器-1000~2000mW 参数下载
波长Wavelength (nm) | 1053±1 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 57 | |||
输出功率 Output Power (mW) | 1000~2000 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 100 x 70 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 可配电源型号 Integrated Driver Model | VD-I Series / VD-II Series | |||
横模 Transverse | TEM00 | 制冷方式Cooling System | TEC | |||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <5%, <3% | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
线宽Spectral Linewidth (nm) | <1.0, <0.2 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |||
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~1.5 | 保修期Warranty Time | 1 year | |||
光束椭圆度 Beam Roundness | >90% |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
1053nm-红外固体激光器-1000~2000mW +
功率稳定、可调节
电源自带过热、限流保护电路
可外接高速调制
适用于医疗、生物检测、材料处理等
电源自带过热、限流保护电路
可外接高速调制
适用于医疗、生物检测、材料处理等