波长Wavelength (nm) | 640±1 | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.2 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <10 | |||
输出功率 Output Power (mW) | >1000,…1500 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 51.5 | |||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 160x 60 x 65 | |||
横模 Transverse | TEM00 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |||
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <2.0 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | <2.0 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
640nm低噪声红光激光器1000~1500mW
超紧凑、使用寿命长,成本低,操作方便
广泛应用于测量、光谱分析和科学研究等。
广泛应用于测量、光谱分析和科学研究等。