波长(nm) | 808±5 | 光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.1 | |
输出功率(mW) | 10,20,30,100, | 出光孔高度 (mm) | 27 | |
输出模式 | TEM00 | 预热后光点稳定性(mrad) | <0.05 | |
光束质量 | <20 | 工作温度 (℃) | 25+/-3 | |
操作模式 | CW | 电源 (90-264VAC) | VD-I-N | |
功率稳定性(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 调试选项 | 30K TTL/15K Analog | |
光束发散角 (mrad) | <1.5 | 使用寿命 (hours) | 10000 | |
光束直径(mm) | ~1.0 | 保修期 | 1 年 |
激光器机械尺寸图:
|
激光器电源尺寸图:
|
808nm TEM00模激光器1~100mW +
功率稳定、可调节
电源自带过热、限流保护电路
可外接高速调制
适用于科研、医疗、印刷、材料处理等
电源自带过热、限流保护电路
可外接高速调制
适用于科研、医疗、印刷、材料处理等